Prezentacje wynikowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| Przychody ze sprzedaży mieszkań | 128 437 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wynik na sprzedaży mieszkań | 40 573 | - | - | - | - | - | - | - |
| Przychody z najmu i aranżacji | 161 561 | 132 284 | 94 317 | 72 691 | 40 445 | 59 021 | 35 116 | 19 175 |
| Wynik z najmu i aranżacji | 93 948 | 69 121 | 47 742 | 27 939 | 22 244 | 32 951 | 16 278 | 7 452 |
| Zysk/strata z nieruchomości inwestycyjnych |
167 930 | 137 627 | 198 363 | 133 144 | 279 505 | 266 752 | 234 276 | 220 904 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 126 793 | 92 991 | 142 301 | 79 446 | 241 995 | 246 504 | 210 755 | 202 242 |
| Zysk (strata) brutto | 5 594 | 12 357 | 113 559 | 34 916 | 235 375 | 199 777 | 198 257 | 188 227 |
| Zysk (strata) netto | 3 343 | 10 840 | 90 501 | 27 147 | 189 620 | 145 713 | 159 368 | 151 406 |
| Aktywa razem | 4 023 647 | 3 508 480 | 3 133 927 | 2 608 242 | 2 498 169 | 1 404 889 | 1 531 131 | 1 046 505 |
| Zobowiązania długoterminowe |
2 126 751 | 1 643 637 | 1 556 684 | 1 161 310 | 1 075 174 | 534 674 | 669 547 | 47 216 |
| Zobowiązania krótkoterminowe |
711 120 | 682 396 | 405 649 | 365 990 | 369 095 | 200 694 | 332 014 | 195 894 |
| Kapitał własny | 1 185 776 | 1 182 447 | 1 171 594 | 1 081 032 | 1 053 900 | 669 521 | 529 570 | 378 485 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 0,13 | 0,43 | 3,56 | 1,07 | 9,16 | 8,38 | 0,7 | 0,67 |